Menu
Check list - Scheda esame pratico di guida patenti categoria A1, A2, A, B1, B, B con cod. 96 e speciali
| SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA PATENTI CATEGORIA "A1, A2, A, B1, B, B con cod. 96 e speciali" |
| Cognome ________________________________________ | Nome ________________________________________ | |||
| CONTROLLI OBBLIGATORI PATENTI CATEGORIA "A1, A2, A, B1, B, B con cod. 96 e speciali" |
||||
| 1.1) | CARTA DI CIRCOLAZIONE | |||
| Verifica revisione periodica | SI | NO | ||
| 1.2) | ASSICURAZIONE | |||
| Verifica validità | SI | NO | ||
| |
||||
| CONTROLLI OBBLIGATORI PATENTI CATEGORIA "A1, A2, A, B1 carrozzeria aperta e speciali" |
||||
| 2.1) | CASCO | |||
| Corretto indossamento | SI | NO | ||
| Verifica omologazione e stato apparente | SI | NO | ||
| 2.2) | ABBIGLIAMENTO | |||
| Correttamente indossato | SI | NO | ||
| CONTROLLI OBBLIGATORI PATENTI CATEGORIA "B, B1 carrozzeria chiusa e B con cod. 96 e speciali" |
||||
| 3.1) | SEDILE | |||
| Regolazione distanza pedali | SI | NO | ||
| Regolazione altezza | SI | NO | ||
| Regolazione inclinazione | SI | NO | ||
| Regolazione poggiatesta | SI | NO | ||
| 3.2) | CINTURE | |||
| Correttamente indossate | SI | NO | ||
| Verifica stato di efficienza | SI | NO | ||
| 3.3) | SPECCHI | |||
| Regolazione | SI | NO | ||
| 3.4) | CONTROLLO DELLA CHIUSURA DELLE PORTE | |||
| Individuazione spia di segnalazione apertura porte (se presente) | SI | NO | ||
| 3.5) | OSCILLAZIONE DEL RIMORCHIO | |||
| Verifica a veicolo fermo e agganciato | SI | NO | ||
| 3.6) | SGANCIO E RIAGGANCIO DEL RIMORCHIO DAL VEICOLO A MOTORE | |||
| Corretta esecuzione | SI | NO | ||
| |
||||
| CONTROLLI A CAMPIONE ("a caso") PATENTI CATEGORIA "A1, A2, A, B1, B e speciali" |
||||
| 4.1) | PNEUMATICI | |||
| Controllo a vista o strumentale dello spessore del battistrada | SI | NO | ||
| Verifica "a vista" della pressione di gonfiaggio | SI | NO | ||
| Controllo corrispondenza marcatura su carta di circolazione | SI | NO | ||
| Individuazione della pressione di gonfiaggio consigliata | SI | NO | ||
| 4.2) | FARI E CATADIOTTRI | |||
| Stato generale | SI | NO | ||
| 4.3) | COMANDI E SPIE | |||
| Accensione luci anabbaglianti | SI | NO | ||
| Accensione luci abbaglianti - verifica "spia" | SI | NO | ||
| Indicatori di direzione | SI | NO | ||
| Avvisatore acustico | SI | NO | ||
| Riconoscimento spie rosse accensione quadro | SI | NO | ||
| Accensione della segnalazione luminosa di pericolo | SI | NO | ||
| 4.4) | STERZO | |||
| Durezza e non uniformità nel movimento | SI | NO | ||
| Verifica ortogonalità del manubrio | SI | NO | ||
| Verifica del corretto funzionamento e di giochi eccessivi | SI | NO | ||
| 4.5) | FRENI | |||
| Controllo a vista di assenza di perdite sull'impianto frenante idraulico (se presente) | SI | NO | ||
| Controllo a vista del consumo degli elementi frenanti (se possibile) | SI | NO | ||
| Controllo a vista delle condizioni dei cavi e delle relative guaine | SI | NO | ||
| Controllo a vista della registrazione dell'impianto frenante (corsa, mancanza di gioco, durezza leveraggi) | SI | NO | ||
| Verifica eventuale “corsa” del pedale/leva del freno | SI | NO | ||
| 4.6) | LIVELLI | |||
| Verifica o descrizione controllo livello olio motore | SI | NO | ||
| Verifica livello liquido impianto frenante | SI | NO | ||
| Verifica livello liquido lava vetri (ove possibile) | SI | NO | ||
| 4.7) | CATENA | |||
| Controllo a vista della tensione | SI | NO | ||
| Controllo a vista della lubrificazione | SI | NO | ||
| 4.8) | IMPIANTO ELETTRICO | |||
| Individuazione interruttore di emergenza e verifica funzionamento | SI | NO | ||
NOTE ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Data _______________
IL FUNZIONARIO ________________________________
Vedi anche:
04/10/2013
Nuova disciplina per il conseguimento delle patenti di guida. Capacità e comportamenti oggetto di prova. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale. Check-list.



