Menu
Check list - Scheda esame pratico di guida patenti categoria C, C1, D, D1, CE, C1E, DE, D1E, BE e speciali
| SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA PATENTI CATEGORIA "C, C1, D, D1, CE, C1E, DE, D1E, BE e speciali" |
| Cognome _________________________________________ | Nome _________________________________________ |
| CONTROLLI OBBLIGATORI PATENTI CATEGORIA SUPERIORE "C, C1, D, D1, CE, C1E, DE, D1E, BE e speciali" |
|||
| 1.1) | CARTA DI CIRCOLAZIONE | ||
| Verifica revisione periodica | SI | NO | |
| 1.2) | ASSICURAZIONE | ||
| Verifica contrassegno e validità | SI | NO | |
| 1.3) | SEDILE | ||
| Regolazione distanza pedali | SI | NO | |
| Regolazione altezza | SI | NO | |
| Regolazione inclinazione | SI | NO | |
| Regolazione poggiatesta | SI | NO | |
| 1.4) | CINTURE | ||
| Indossarle correttamente | SI | NO | |
| Verifica stato | SI | NO | |
| 1.5) | SPECCHI | ||
| Regolazione specchi retrovisori | SI | NO | |
| 1.6) | SERVOFRENO | ||
| Verifica funzionamento | SI | NO | |
| 1.7) | SERVOSTERZO | ||
| Verifica funzionamento | SI | NO | |
| Verifica eventuali giochi | SI | NO | |
| 1.8) | RUOTE E BULLONI | ||
| Verifica stato | SI | NO | |
| 1.9) | PARAFANGHI | ||
| Verifica stato | SI | NO | |
| 1.10) | PARABREZZA/FINESTRINI | ||
| Verifica integrità e visibilità | SI | NO | |
| 1.11) | TERGICRISTALLI | ||
| Verifica stato e funzionamento | SI | NO | |
| 1.12) | LIVELLI | ||
| Olio motore - verifica o descrizione controllo livello | SI | NO | |
| Liquido di raffreddamento - verifica livello | SI | NO | |
| Lavavetri (ove possibile) - verifica livello | SI | NO | |
| 1.13) | APPARECCHIO DI CONTROLLO | ||
| Utilizzo e verifica funzionamento cronotachigrafo | SI | NO | |
| 1.14) | PRESSIONE DELL’ARIA COMPRESSA | ||
| Verifica della pressione dei serbatoi impianto frenante | SI | NO | |
| Verifica della pressione delle sospensioni | SI | NO | |
| Verifica della pressione dei serbatoi di eventuali dispositivi ausiliari | SI | NO | |
| CONTROLLI OBBLIGATORI SPECIFICI PATENTI CATEGORIA "C, CE, C1, C1E, BE e speciali" |
|||
| 2.1) | FATTORI SICUREZZA CARICO | ||
| Controllo delle condizioni generali della struttura di contenimento | SI | NO | |
| Controllo delle condizioni generali di eventuali teli di copertura | SI | NO | |
| Controllo delle condizioni generali e di funzionamento di eventuali dispositivi di carico | SI | NO | |
| Controllo dispositivi di chiusura comparto merci | SI | NO | |
| Controllo dei dispositivi di fissaggio del carico | SI | NO | |
| |
|||
| CONTROLLI OBBLIGATORI SPECIFICI PATENTI CATEGORIA "D, DE, D1, D1E e speciali" |
|||
| 3.1) | MISURE SICUREZZA PROPRIE DEL VEICOLO | ||
| Controllo struttura esterna | SI | NO | |
| Verifica apertura di servizio | SI | NO | |
| Individuazione delle uscite di emergenza e controllo delle relative dotazione | SI | NO | |
| Verifica cassetta pronto soccorso | SI | NO | |
| |
|||
| CONTROLLI OBBLIGATORI SPECIFICI PATENTI CATEGORIA "CE, C1E, DE, D1E, BE" |
|||
| 4.1) | CONTROLLI FRIZIONE/FRENO | ||
| Verifica funzionamento | SI | NO | |
| 4.2) | COLLEGAMENTI ELETTRICI | ||
| Verifica funzionamento | SI | NO | |
| |
|||
| CONTROLLI A CAMPIONE ("a caso") PATENTI CATEGORIA "C, C1, D, D1, CE, C1E, DE, D1E, BE e speciali" |
|||
| 5.1) | PNEUMATICI | ||
| Controllo a vista o strumentale dello spessore del battistrada | SI | NO | |
| Verifica "a vista" della pressione di gonfiaggio | SI | NO | |
| Controllo corrispondenza marcatura su c.c. | SI | NO | |
| Individuazione della pressione di gonfiaggio consigliata | SI | NO | |
| 5.2) | FARI E CATADIOTTRI | ||
| Stato generale | SI | NO | |
| 5.3) | COMANDI E SPIE | ||
| Accensione luci anabbaglianti | SI | NO | |
| Accensione luci abbaglianti – verifica "spia" | SI | NO | |
| Indicatori di direzione | SI | NO | |
| Avvisatore acustico | SI | NO | |
| Controllo spie rosse accensione quadro | SI | NO | |
| Accensione della segnalazione luminosa di pericolo | SI | NO | |
| 5.4) | STERZO | ||
| Verifica del corretto funzionamento e di giochi eccessivi | SI | NO | |
| 5.5) | FRENI | ||
| Verifica del corretto funzionamento dell’impianto frenante | SI | NO | |
| Verifica del comportamento del pedale del freno sotto sollecitazione (per eventuali perdite) | SI | NO | |
NOTE ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Data _______________
IL FUNZIONARIO ________________________________
Vedi anche:
04/10/2013
Nuova disciplina per il conseguimento delle patenti di guida. Capacità e comportamenti oggetto di prova. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale. Check-list.



